CAM
Chúng tôi ở đây để hỗ trợ và giúp đỡ cho những mong muốn của quý khách!
Chúng tôi ở đây để hỗ trợ và giúp đỡ cho những mong muốn của quý khách!
(Nếu học viên đã từng học qua các khóa đào tạo về Topsolid 3 trục trước đó, hoàn toàn chỉ cần đăng ký khóa học nâng cao Topsolid’Cam 5 trục, Topsolid’Cam tiện – phay)


![]()




| No. | Contents | Details | Time (Hours) |
| 1 | CAM 3 axis | Tổng quan làm quen, tùy chỉnh giao diện | 32 |
| 2D Milling | |||
| Tạo phôi | |||
| Tạo file gia công | |||
| Xác định NC Part Positioning | |||
| Thay đổi tọa độ gốc gia công | |||
| Thực hành lệnh Facing | |||
| Thực hành lệnh Finishing | |||
| Thực hành lệnh Pocketing, Open pocketing | |||
| Thực hành lệnh Contouring | |||
| Thực hành lệnh Slot milling | |||
| Thực hành lệnh Radius milling | |||
| Thực hành lệnh Pointing, Drilling, Tapping | |||
| Thực hành lệnh Breaking edges | |||
| Sao chép hoạt động gia công | |||
| Mô phỏng gia công | |||
| Xuất NC Code | |||
| 3D Milling | |||
| Thực hành lệnh Mouse facing | |||
| Tính toán dung sai | |||
| Scallop height | |||
| Thực hành lệnh 3D Roughing, Re-roughing | |||
| Thực hành lệnh Radius machining | |||
| Thực hành lệnh Finishing, Superfinishing | |||
| Thực hành lệnh TSlot milling | |||
| Thực hành lệnh 3D sweeping | |||
| Thực hành lệnh Engraving | |||
| Thực hành lệnh 3D Contouring | |||
| Tạo template máy | |||
| Tổng | 32 Giờ |
Nôi dung chương trình đào tạo Topsolid’Cam cơ bản
| No. | Contents | Details | Time (Hours) |
| 1 | CAM 4, 5 axis | Positioned 4/5-axis Machining | 16 |
| Gia công 3D với máy 5 trục | |||
| Thực hành các lệnh Swarf | |||
| Thực hành các lệnh 5-axis sweeping, 5-axis contouring, 5-axis drilling, 5-axis constant Z | |||
| Tổng | 16 |
Nôi dung chương trình đào tạo Topsolid’Cam nâng cao
| No. | Contents | Detail | Time(hours) |
| 1 | Topsolid-Milling | Giao diện làm việc và thiết lập trên Topsolid CAM | 28 |
| Set up – hiểu về các gốc tọa độ trên máy CNC | |||
| Phay biên dạng 2D | |||
| Các chu trình phay thô 2.5D | |||
| Các phương pháp phay thô 3D | |||
| Các phương pháp phay tinh 3D | |||
| Chu trình gia công lỗ | |||
| Khắc chữ trên chi tiết 3D | |||
| Set-up gia công hiệu suất cao Volummil Machining | |||
| Thực hành bài tập | |||
| 2 | Topsolid- Turn | Setup gốc tọa độ và hình học | 12 |
| Tiện mặt đầu | |||
| Tiện thô | |||
| Rough back turn | |||
| Tiện hốc | |||
| Tiện ren trong/ngoài | |||
| Teaching Mode | |||
| Tiện cắt đứt | |||
| Total | 40 | ||
Nôi dung chương trình đào tạo Topsolid’Cam Tiện Phay