1.Hình thức cấp phát license linh hoạt theo nhu cầu đa dạng của NX Value Based (Token) Licensing
Tổng quan: Token (hay còn gọi Value Based) Licensing là một hình thức cấp phát license floating dạng điểm (token) để sử dụng các chức năng add-on của NX, hình thức cấp phát này giúp khách hàng linh hoạt sử dụng nhiều chức năng mở rộng của NX tương ứng với số điểm quy đổi từ tổng điểm đã mua.
Cách hoạt động: Token license sẽ chỉ cấp phát theo dạng license thuê bao (1/2/3 năm) và chỉ sử dụng để quy đổi cho các add-on mô đun của NX để gắn vào các base license (dạng vĩnh viễn hoặc thuê) của NX (ví dụ: NX Mach 1 Design, NX Mach 2 Design …). Với khách lần đầu mua token thì Siemens yêu cầu mua tối thiểu 100 tokens trở lên
Lợi ích: khách hàng linh hoạt sử dụng nhiều chức năng khác nhau theo nhu cầu sử dụng khác nhau mà không cần phải mua license add-on nhất định, license thuê cho phép khách hàng dễ dàng tăng giảm token hàng năm tùy theo ngân sách và nhu cầu sử dụng.
Ví dụ:
1 khách hàng có 5 license NX Mach 1 Design dạng floating license cấp phép vĩnh viễn và có 100 tokens licensing thuê 1 năm. Lúc này sẽ có 5 users được phép mở và sử dụng 5 license NX Mach 1 Design cùng lúc 9h, đến 9h30 thì user 1 cần dùng thêm add-on NX Human modeling để thiết kế mô phỏng con người trên NX (NX Human Modeling add-on trị giá 26 tokens -> còn lại 74 tokens chưa sử dụng).
Đến 9h45 thì có thêm user 2 cần dùng NX Realize Shape để thiết kế surface trên NX (NX Realize Shape trị giá 35 tokens cộng với 26 tokens trước đó mà user 1 đã quy đổi sang NX Human modeling -> còn lại 39 tokens chưa sử dụng). Đến 10h15 thì user 1 không cần dùng NX Human modeling nữa nên tắt add-on này (26 tokens được trả về nên lúc này còn 65 tokens chưa sử dụng). Đến 10h30 thì user 4 cần dùng NX Routing base để định tuyến đường ống trong thiết kế Piping (NX Routing base trị giá 25 tokens -> còn lại 40 tokens chưa sử dụng)
2.Các mã sản phẩm token licensing:
Product ID | Product Name | Note |
NX35050 | NX Design Value Based Licensing 50 pack | Tương ứng 50 tokens và chỉ dành cho NX CAD (for Design) |
NX35100 | NX Design Value Based Licensing 100 pack | Tương ứng 100 tokens và chỉ dành cho NX CAD (for Design) |
Danh sách các NX Design add-on tương ứng điểm token:
Solution | Product ID | Product Name | Tokens |
Electro-Mechanical | NX30124 | NX MCD Player | 9 |
Electro-Mechanical | NX30139 | NX Flexible Printed Circuit Design | 39 |
Electro-Mechanical | NX30148 | NX Routing HVAC | 41 |
Electro-Mechanical | NX30149 | NX Routing P&ID | 13 |
Electro-Mechanical | NX30153 | NX Routing Cabling | 61 |
Electro-Mechanical | NX30154 | NX Routing Base | 25 |
Electro-Mechanical | NX30158 | NX Routing Piping and Tubing | 73 |
Electro-Mechanical | NX30240 | NX Cable Router | 8 |
Electro-Mechanical | NX30160 | NX Routing Harness | 73 |
Electro-Mechanical | NX30535 | Mechatronics Concept Designer for NX | 85 |
Industrial & Styling | NX30174 | NX Realize Shape | 35 |
Industrial & Styling | NX30175 | NX Draw Shape | 17 |
Industrial & Styling | NX30233 | NX Appearance Management | 8 |
Industrial & Styling | NX30234 | NX Appearance Management Managed | 24 |
Industrial & Styling | NX30235 | NX Render | 9 |
Industrial & Styling | NX30236 | NX Extended Reality | 7 |
Mechanical Design | NX30111 | NX Advanced Sheet Metal | 22 |
Mechanical Design | NX30112 | NX Fabric Flattener | 9 |
Mechanical Design | NX30113 | NX Human Modeling | 26 |
Mechanical Design | NX30114 | NX Human Modeling Posture Prediction | 39 |
Mechanical Design | NX30120 | NX Viewer | 5 |
Mechanical Design | NX30129 | NX DMU and Markup | 6 |
Mechanical Design | NX30131 | DMU & Markup Add-on for NX Viewer | 6 |
Mechanical Design | NX30122 | NX Weld Assistant | 18 |
Mechanical Design | NX30127 | NX WAVE Control | 85 |
Mechanical Design | NX30128 | NX Assembly Path Planning | 52 |
Mechanical Design | NX Advanced Assemblies | 26 | |
Mechanical Design | NX30140 | HD3D Visual Reporting | 17 |
Mechanical Design | NX30144 | NX Ship Structure Basic Design | 57 |
Mechanical Design | NX30145 | NX Ship Structure Detail Design | 73 |
Mechanical Design | NX30150 | NX Rules Based Structure Welding | 13 |
Mechanical Design | NX30151 | NX Ship Drafting | 9 |
Mechanical Design | NX30162 | NX PMI Effectivity | 18 |
Mechanical Design | NX30171 | NX Aerospace Design Add-On | 60 |
Mechanical Design | NX30173 | Drawing Automation for NX (v10 and +) | 9 |
Mechanical Design | NX30178 | NX Animation Designer | 24 |
Mechanical Design | NX30183 | Physical Parameter Management Author | 10 |
Mechanical Design | NX30184 | Physical Architecture Diagram Viewer | 2 |
Mechanical Design | NX30185 | Physical Architecture Diagram Author | 10 |
Mechanical Design | NX30187 | Physical Parameter Management Viewer | 2 |
Mechanical Design | NX30191 | NX Structure Designer | 23 |
Mechanical Design | NX30192 | NX Join | 32 |
Mechanical Design | NX30301 | NX Ship General Arrangement Design | 81 |
Mechanical Design | NX30624 | NX Greater China Toolkit | 5 |
Mechanical Design | NX32000 | NX Penetration Management | 21 |
Mechanical Design | NX33000 | NX Platform Design | 41 |
Mechanical Design | NX PMI | 18 | |
Mechanical Design | NX30163 | NX Model Based Definition | 33 |
Mechanical Design | NX30164 | NX Coatings | 4 |
Mechanical Design | NX30141 | NX Multi-User Design Notification | 4 |
Mechanical Design | NX30801 | NX Algorithmic Modeling | 25 |
Mechanical Design | NX30802 | NX Implicit Modeling | 25 |
Mechanical Design | NX30710 | NX Advanced Convergent Modeling | 25 |
Mechanical Design | NX30711 | NX Design for Additive Manufacturing | 49 |
Mechanical Design | NX30707 | NX Topology Optimizer | 49 |
Mechanical Design | NX30706 | NX Design Space Explorer | 49 |
Package | NX30109 | NX General Packaging | 102 |
Tooling & Fixture | NX30123 | NX Electrode Design | 12 |
Tooling & Fixture | NX30146 | NX Ship Structure Manufacturing Prep | 37 |
Tooling & Fixture | NX30200 | NX Mold Wizard | 63 |
Tooling & Fixture | NX30202 | NX Die Structure Design | 86 |
Tooling & Fixture | NX30203 | NX Die Engineering | 52 |
Tooling & Fixture | NX30205 | NX Progressive Die Wizard | 51 |
Tooling & Fixture | NX30620 | NX One-Step Formability Analysis | 12 |
Tooling & Fixture | NX30688 | NX Molded Part Validation | 12 |
Tooling & Fixture | NX30250 | NX Conformal Cooling Channel Design | 17 |
Tooling & Fixture | NX30232 | NX Staged Models | 29 |
Translators, Open Tools | NX Check Mate | 9 | |
Translators, Open Tools | NX30110 | NX VDA Checker | 9 |
Translators, Open Tools | NX30474 | NX Product Template Studio Consumer | 7 |
Translators, Open Tools | NX30538 | NX ACIS Translator | 28 |
Translators, Open Tools | NX30601 | NX CATIA V4 interface (translator) | 22 |
Translators, Open Tools | NX30603 | NX Pro/E interface (translator) | 13 |
Translators, Open Tools | NX30604 | NX CATIA V5 Interface (Translator) | 44 |
Translators, Open Tools | NX30619 | NX STEP AP242 | 49 |
Translators, Open Tools | NX30621 | NX STEP ADD-ON AP242 | 49 |
>>> Tham khảo file brochure “Siemens SW NX add on modules Fact Sheet.pdf” để biết thêm về các NX design add-ons và chức năng
>>> Tham khảo bài viết cách chọn các sản phẩm NX CAD để biết các base license có thể sử dụng kết hợp với NX Value Based (Token) Licensing
>>> Xem thêm video “Siemens PLM – Value Based Licensing Video-Infographic.mp4” để hình dung rõ hơn cách hoạt động của NX Value Based (Token) licensing
Nguồn: SDE TECH